(相关资料图)
CFi.CN讯:老百姓(股票代码:603883)公布老百姓2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 21,397,332,918 | 16,958,085,717 | 26.18 | 11,284,109,040 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,529,953,538 | 4,357,582,532 | 49.85 | 4,289,907,961 |
营业收入 | 20,175,519,303 | 15,695,664,147 | 28.54 | 13,966,699,240 |
归属于上市公司股东的净利润 | 784,961,520 | 669,236,722 | 17.29 | 621,090,283 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 735,724,494 | 572,466,483 | 28.52 | 545,022,609 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,314,315,009 | 2,298,296,544 | 0.70 | 1,447,477,850 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.72 | 15.72 | 减少3个百分点 | 15.87 |
基本每股收益(元/股) | 1.36 | 1.23 | 10.57 | 1.54 |
稀释每股收益(元/股) | 1.36 | 1.23 | 10.57 | 1.52 |
关键词:
Copyright 2015-2022 华中地质网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com